{ ANUDRAN}
| ASPEKTI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Sranan | ANUDRAN |
| Betekenis | Nederlands: Handalcohol / handdesinfectiemiddel Engels: Hand sanitizer / hand disinfectant Wetenschappelijk: Alcoholische handdesinfectie Alcohol-based hand rub (ABHR) |
| Descriptieve betekenis | Verwijst naar een vloeistof of gel op alcoholbasis die wordt gebruikt om de handen te reinigen en te desinfecteren zonder water. Anudran wordt toegepast om bacteriën, virussen en andere micro-organismen op de handen te verminderen of te doden. Het woord drukt een praktische, hygiënische handeling uit, gericht op bescherming van gezondheid en preventie van besmetting. Het gebruik is vooral gangbaar in medische contexten, openbare ruimtes en dagelijkse hygiëne. |
| Hoofd categorie subcategorie | Beschrijvende samenstelling Sani |
| Samenstelling | anu + dran |
| Etymologie | Gebaseerd op functionele betekenis en klank: anu → hand (functioneel, dragend lichaamsdeel) dran → alcohol / drank / vloeistof Samen betekent het letterlijk: “hand-alcohol” Het woord is transparant, doelgericht en sluit aan bij bestaande Sranan-klankstructuren. |
| Uitspraak | IPA: /ˈa.nu.drɑn/ Uitleg per deel: a → /a/ nu → /nu/ dran → /drɑn/ Fonetisch (NL-klank): A-noe-dran (klemtoon op nu of licht op dran, afhankelijk van spreekritme) |
| Fonetische gelijkenis | Het cluster dran sluit aan bij bestaande woorden voor vloeistof en alcohol. De combinatie anu-dran is kort, functioneel en direct begrijpelijk binnen het Sranan. |
| Woordsoort | Zelfstandig naamwoord |
| Taalbron | Gevormd binnen het Sranan vanuit functionele benoeming, dagelijkse gebruikscontext en klanklogica. Het woord volgt dezelfde vormingsprincipes als andere praktische Arkifu-woorden. |
| Gebruik | Anudran wordt gebruikt om te verwijzen naar handalcohol of handdesinfectiemiddel, vooral wanneer handen niet met water en zeep gewassen kunnen worden. |
| voorbeeldzin | Bifo yu doro ini a oso, yu musu krin yu anu nanga anudran |
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
