{ANBILANTI YEPISMA}
| ASPEKTI | Description |
|---|---|
| Sranan | ANBILANTI YEPISMA |
| Betekenis: | Ambulante hulpverlener; iemand die hulp of begeleiding biedt aan mensen buiten een vaste instelling, vaak bij hen thuis of in hun directe leefomgeving. Nederlands: Ambulante zorgverlener / ambulante hulpverlener Engels: Community care worker / ambulant caregiver Latijn: ambulare (wandelen) |
| Hoofdcategorie: | Zorg en welzijn |
| Subcategorie: | Maatschappelijke hulpverlening |
| Descriptieve betekenis | Een professional die ondersteuning, begeleiding of zorg biedt aan personen of gezinnen in hun eigen leefomgeving, zonder dat zij in een instelling verblijven. De hulpverlener bezoekt cliënten op locatie en ondersteunt hen bij sociale, psychische of praktische problemen. |
| Etymologie | Afgeleid van woorden die verwijzen naar ‘rondgaan’ of ‘zich verplaatsen’ om hulp te bieden en naar ‘hulpverlening’ of ‘ondersteuning’. Anbilanti is afgeleid van ambulant, aangepast aan de klankstructuur van het Sranan. Yepisma komt van yepi (helpen) en sma (persoon). |
| Samenstelling: | Anbilanti yepisma = anbilanti (ambulant) + yepi (helpen) + sma (persoon) |
| Fonetische uitspraak: (voor het oor – NL-benadering) | an-bie-LÁN-tie yè-PÍS-ma an → an (kort, open) bi → bie LÁN → klemtoon hier ti → tie ye → yè (zoals je met open è) PÍS → klemtoon hier ma → ma |
| Woordsoort: | Zelfstandig naamwoord |
| IPA: | /an.biˈlan.ti jeˈpis.ma/ |
| Gebruik: | Wordt gebruikt in zorg- en welzijnscontexten voor hulpverleners die cliënten begeleiden buiten instellingen. |
| Voorbeeldzin: | “A anbilanti yepisma e go yepi sma ini den eygi oso.” |
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
