{ AYWATRAPEYPI}
| ASPEKTI | DESKRIPSYON |
|---|---|
| Sranan | AYWATRAPEYPI |
| Betekenis | Nederlands: Traanbuis| Engels: Tear Duct |
| Wetenschappelijk | Ductus nasolacrimalis Ductus = Latijn voor “kanaal” of “buis” Naso- = verwijst naar de neus Lacrimalis = heeft te maken met tranen (lacrima = traan in het Latijn) |
| Descriptieve betekenis | verwijst naar het anatomische kanaal dat tranen afvoert van het oog naar de neus. Het is een essentieel onderdeel van het traansysteem dat helpt bij het reguleren en afvoeren van traanvocht. Het wordt gebruikt in medische of anatomische context, bijvoorbeeld bij onderzoeken naar tranen, verstopping of ontsteking. |
| Samenstelling | Aywatrapeypi = ay (oog) + watra (traan/water) + peypi (pijp, buis) |
| Etymologie | “Aywatrapeypi” komt van “ay” (oog), “watra” (traan) en “peypi” (buis). Samen betekent het letterlijk “traanbuis”. Het verwijst naar het anatomische onderdeel van het oog dat verantwoordelijk is voor het afvoeren van tranen naar de neus. |
| Uitspraak | IPA: /aj.wa.traˈpej.pi/ Fonetisch (NL): ai-wa-TRA-peej-pie Uitleg per deel: ay → /aj/ wa → /wa/ tra → /tra/ pey → /ˈpej/ (klemtoon) pi → /pi/ |
| Woordsoort | Zelfstandig naamwoord |
| Taalbron | Door mij gevormd vanuit innerlijk luisteren, beeld en klank. Elk woord is een zaad van betekenis dat zich ritmisch ontvouwt in mijn symbolentaal. Daarbij laat ik mij ook inspireren door klanken, ritmes en structuren uit andere creoolse talen, en door de taalwijsheid van ouderen die het Sranantongo diepgaand en levendig beheersen. |
| Gebruik | Wordt ingezet in medische, anatomische en gezondheidscontexten: bij verstopping van tranen bij onderzoek van traanvocht bij ontsteking van de traanwegen in uitleg over de werking van het oog |
| Voorbeeldzin | Bij een oogonderzoek controleerde de arts de aywatrapeypi om te zien of er problemen waren met de traanafvoer. |
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
