INSEYFREDE
| Woord | Insey-frede na a frede di e tan ini yu ati, ini yu yeye, ini yu libi. Na a sani di no musu broko yu nanga a don, fu trawan |
| Betekenis | Nederlands insey-frede betekent: innerlijke onrust / onvrede van binnen. Het is de rust in jezelf die je bewaart, ook wanneer woorden, beledigingen of onwetendheid van anderen je proberen te raken. |
| Hoofdcategorie Gevoel / geest / innerlijke kracht | Gevoel, geest, innerlijke kracht |
| Subcategorie | Waardigheid, innerlijke rust, zelfbeheersing |
| Descriptieve betekenis | Insey-frede beschrijft de rust die vanbinnen leeft. Het gaat niet alleen om kalm zijn, maar om een bewuste keuze om je innerlijke ruimte niet te laten verstoren door de woorden, haat of onkunde van een ander. Het woord past bij situaties waarin iemand weigert om belediging tot eigen wond te maken. Het woord legt nadruk op: innerlijke rust zelfbescherming waardigheid geestelijke kracht niet breken onder woorden van anderen vrede in het eigen binnenleven |
| Etymologie | Etymologie Insey-frede is een nieuwgevormd Sranantongo-woord. Het woord bestaat uit: insey = binnen / vanbinnen / innerlijk frede = vrede / rust |
| Samenstelling | 10. Fonetische uitspraak voor het oor IN-sey-FREE-de Met nadruk op het eerste en derde deel: IN-sey-FREE-de 11. Taalbron Sranantongo-neologisme / Krofaya Kromanti-woordvorming Gebaseerd op bestaande elementen: |
| Woordsoort | Zelfstandig naamwoord |
| IPA | Bij benadering: /ˈin.sej ˌfreː.de/ Mogelijke uitspraak in delen: in-sey-fre-de |
| Fonetische uitspraak voor het oor | IN-sey-FREE-de Met nadruk op het eerste en derde deel: IN-sey-FREE-de |
| Taalbron | Sranantongo-neologisme / Krofaya Kromanti-woordvorming Gebaseerd op bestaande elementen: insey frede Betekenisontwikkeling door innerlijke, poëtische en geestelijke toepassing binnen Krofaya Kromanti-taalgebruik. |
https://krofayakromanticom.com/wortu/ K
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
